| ব্র্যান্ড নাম: | Mckee Tech |
| MOQ.: | 1 |
| দাম: | Negotiate |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | কাঠের কেস প্যাকেজিং |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | T/T, D/P, D/A, L/C |
J8 এসি চার্জিং স্টেশন লাইনাপের সর্বোচ্চ পাওয়ার মডেল হিসেবে, এই ইউএস টাইপ১ ইউনিটটি উত্তর আমেরিকার বাজারের জন্য উচ্চ-মানের আবাসিক সম্পত্তি, ছোট বাণিজ্যিক পার্কিং লট এবং হালকা ফ্লিট অপারেশনের জন্য তৈরি করা হয়েছে, যা ১১.৫kW সর্বোচ্চ চার্জিং পাওয়ার এবং ৪৮A রেট আউটপুট কারেন্ট সরবরাহ করে। এটি বড়-ব্যাটারির বৈদ্যুতিক গাড়ির চার্জিং সময়কে ব্যাপকভাবে কমিয়ে দেয়, যা উচ্চ দৈনিক মাইলেজ এবং দ্রুত চার্জিংয়ের চাহিদা পূরণ করে। এর মসৃণ কার্ভড-এজ সিলভার এবং কালো কেসিং একটি পরিমার্জিত প্রিমিয়াম নান্দনিকতা বহন করে যা আপস্কেল আবাসিক সম্প্রদায় এবং আধুনিক ব্যবসায়িক পার্কিং সুবিধাগুলির সাথে পুরোপুরি মেলে, যখন রুক্ষ এনক্লোজার ঘন ঘন দৈনিক ব্যবহারের অধীনে দীর্ঘ পরিষেবা জীবন নিশ্চিত করে। এটি ৮৫V থেকে ২৬৫V পর্যন্ত বিস্তৃত ইনপুট এবং আউটপুট ভোল্টেজ গ্রহণ করে এবং ৫০Hz এবং ৬০Hz পাওয়ার গ্রিড উভয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে কাজ করে, আঞ্চলিক ভোল্টেজ ভিন্নতার সাথে মসৃণভাবে মানিয়ে নেয়। চার্জারটি -৩০°C থেকে +৫০°C পর্যন্ত স্থিতিশীল কর্মক্ষমতা বজায় রাখে। একটি কমপ্যাক্ট কন্ট্রোল বক্সের আকার ৩৪০ মিমি (H) x ১৯০ মিমি (W) x ৮০ মিমি (D) সহ, এটি সীমিত পার্কিং স্পেসে সহজেই ফিট করে। একটি ৫.৬৪-ইঞ্চি এলসিডি ডিসপ্লে স্পষ্ট রিয়েল-টাইম চার্জিং মেট্রিক্স উপস্থাপন করে এবং এটি প্লাগ-এন্ড-চার্জ, পূর্ব-নির্ধারিত চার্জিং এবং কারেন্ট রেগুলেশন মোড সমর্থন করে। রেট IP54 এবং UL94 V0, এটি সর্বোচ্চ আউটপুটেও নিরাপদ অপারেশনের জন্য সম্পূর্ণ বৈদ্যুতিক সুরক্ষা সুরক্ষা সংহত করে।চার্জিং পোস্টের জন্য, এটি সাধারণত ৩-১০ দিন। যদি স্টক না থাকে, তবে উৎপাদনের লিড টাইম অর্ডারের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। উচ্চ-ক্ষমতার ডিসি চার্জিং পোস্টগুলির জন্য সাধারণত গ্রাহকের প্রযুক্তিগত প্যারামিটার অনুসারে কাস্টমাইজেশনের প্রয়োজন হয়।প্যারামিটার বিভাগইনগ্রেস প্রোটেকশন রেটিংপ্রযুক্তিগত স্পেসিফিকেশন
| প্রোডাক্ট সিরিজ | J8 ওয়াল-মাউন্টেড এবং কলাম-মাউন্টেড এসি চার্জার | কানেক্টর স্ট্যান্ডার্ড |
|---|---|---|
| ইউএস টাইপ ১ / টেসলা | রেট সর্বোচ্চ পাওয়ার | ১১.৫kW |
| ইলেকট্রিক্যাল পারফরম্যান্স | রেট আউটপুট কারেন্ট | |
| ৪৮A | ইনপুট ভোল্টেজ রেঞ্জ | |
| ৮৫V-২৬৫V এসি | আউটপুট ভোল্টেজ রেঞ্জ | ৮৫V-২৬৫V এসি |
| সামঞ্জস্যপূর্ণ গ্রিড ফ্রিকোয়েন্সি | কন্ট্রোল বক্স ডাইমেনশন (H x W x D) | |
| মেকানিক্যাল অ্যাট্রিবিউটস | কন্ট্রোল বক্স ডাইমেনশন (H x W x D) | |
| ৩৪০* ১৯০* ৮০মিমি | সমর্থিত মাউন্টিং টাইপস | |
| ওয়াল-মাউন্টেড / কলাম-মাউন্টেড | এনভায়রনমেন্টাল ও প্রোটেকশনইনগ্রেস প্রোটেকশন রেটিংIP54 | ফ্লেম রিটার্ড্যান্ট লেভেলUL94 V0অপারেটিং টেম্পারেচার রেঞ্জ |
| -৩০°C ~ +৫০°C | ইউজার ফাংশনস | |
| হিউম্যান-মেশিন ইন্টারফেস | ৫.৬৪-ইঞ্চি এলসিডি ডিসপ্লে | উপলভ্য চার্জিং মোড |
| প্লাগ অ্যান্ড চার্জ / প্রি-শিডিউলড চার্জিং / কারেন্ট রেগুলেশন | সেফটি সিস্টেম | |
| বিল্ট-ইন সেফটি প্রোটেকশনস | আন্ডারভোল্টেজ, ওভারভোল্টেজ, ওভারলোড, ওভারকারেন্ট, ওভারটেম্পারেচার, লিকেজ, গ্রাউন্ডিং, লাইটনিং, ফ্লেম রিটার্ড্যান্ট প্রোটেকশন | |
| ৩. সম্পর্কিত ছবি | ৪. পণ্যের হাইলাইটস এবং সুবিধা | J8 টাইপ১ লাইনাপের টপ-টিয়ার ১১.৫kW ৪৮A আউটপুট বড়-ব্যাটারির ইভিগুলির চার্জিং সময়কে ব্যাপকভাবে কমিয়ে দেয়, উচ্চ-চাহিদা দৈনিক এবং বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত |
| ইউএস টাইপ১ কানেক্টর উত্তর আমেরিকার বাজারে মূলধারার বৈদ্যুতিক গাড়ি এবং টেসলা মডেলগুলির সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যতা নিশ্চিত করে | মসৃণ কার্ভড-এজ সিলভার-ব্ল্যাক ডিজাইন একটি প্রিমিয়াম আপস্কেল লুক দেয়, যা উচ্চ-মানের আবাসিক সম্প্রদায় এবং আধুনিক বাণিজ্যিক সাইটগুলির জন্য আদর্শ | |
| আল্ট্রা-ওয়াইড ৮৫V-২৬৫V ভোল্টেজ টলারেন্স আঞ্চলিক গ্রিড ভোল্টেজ ওঠানামার অধীনেও স্থিতিশীল পাওয়ার আউটপুট বজায় রাখে | নমনীয় ডুয়াল মাউন্টিং অপশনগুলি বিভিন্ন পার্কিং লেআউট প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য ওয়াল এবং কলাম উভয় ইনস্টলেশন সমর্থন করে | আল্ট্রা-কমপ্যাক্ট ৩৪০* ১৯০* ৮০মিমি বডি ইনস্টলেশন ফুটপ্রিন্টকে কমিয়ে দেয়, যা স্পেস-লিমিটেড পার্কিং স্পট এবং গ্যারেজের জন্য উপযুক্ত |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
অতিরিক্ত তথ্য:
![]()